Ausgezählt: 5 von 5
Wahlberechtigte:
5.585
Wahlbeteiligung: 57,8%
Gültige Stimmen: 3.214
Ungültige Stimmen: 13
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 980 | 30,5 % |
SPD | 1.274 | 39,6 % |
GRÜNE | 316 | 9,8 % |
FDP | 286 | 8,9 % |
DIE LINKE. | 123 | 3,8 % |
AfD Niedersachsen | 177 | 5,5 % |
BGE | 3 | 0,1 % |
DM | 3 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 15 | 0,5 % |
LKR Niedersachsen | 1 | 0,0 % |
ÖDP | 6 | 0,2 % |
Die PARTEI | 11 | 0,3 % |
Tierschutzpartei | 12 | 0,4 % |
PIRATEN | 5 | 0,2 % |
V-Partei³ | 2 | 0,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.