Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
1.826
Wahlbeteiligung: 61,7%
Gültige Stimmzettel: 1.082
Ungültige Stimmzettel: 45
Gültige Stimmen: 3.180
Gültige Stimmen: 2.161
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Duve-Diekmann, Heike | 472 | 21,8 % |
Massinger, Thorsten | 145 | 6,7 % |
Paulmann, Frank | 167 | 7,7 % |
Böhme, Uwe | 19 | 0,9 % |
Röß, Carsten | 103 | 4,8 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Duvenbeck, Rainer | 369 | 17,1 % |
Salein, Klaus-Friedl | 104 | 4,8 % |
von Schlieben, Friederike | 74 | 3,4 % |
Hannemann, Christine | 54 | 2,5 % |
Schroth, Andreas | 175 | 8,1 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.