Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-26 (18-26 Scherenbostel ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-26 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
914
Wahlbeteiligung: 52,7%
Gültige Stimmzettel: 472
Ungültige Stimmzettel: 10
Gültige Stimmen: 1.398
Gültige Stimmen: 680
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 207 | 30,4 % | 193 | 38,6 % | -8,2 %-Pkt. |
CDU | 233 | 34,3 % | 198 | 39,6 % | -5,3 %-Pkt. |
GRÜNE | 104 | 15,3 % | 83 | 16,6 % | -1,3 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 16 | 2,4 % | 6 | 1,2 % | +1,2 %-Pkt. |
FDP | 35 | 5,1 % | 10 | 2,0 % | +3,1 %-Pkt. |
PIRATEN | 3 | 0,4 % | X | X | +0,4 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 76 | 11,2 % | X | X | +11,2 %-Pkt. |
Bündnis C | 4 | 0,6 % | X | X | +0,6 %-Pkt. |
WGW | 2 | 0,3 % | 10 | 2,0 % | -1,7 %-Pkt. |
WWR | 0 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.