Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-24 (18-24 Resse 1 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-24 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
964
Wahlbeteiligung: 54,0%
Gültige Stimmzettel: 514
Ungültige Stimmzettel: 7
Gültige Stimmen: 1.518
Gültige Stimmen: 773
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 191 | 24,7 % | 263 | 43,3 % | -18,6 %-Pkt. |
CDU | 169 | 21,9 % | 215 | 35,4 % | -13,5 %-Pkt. |
GRÜNE | 79 | 10,2 % | 83 | 13,7 % | -3,5 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 31 | 4,0 % | 12 | 2,0 % | +2,0 %-Pkt. |
FDP | 35 | 4,5 % | 22 | 3,6 % | +0,9 %-Pkt. |
PIRATEN | 4 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 110 | 14,2 % | X | X | +14,2 %-Pkt. |
Bündnis C | 3 | 0,4 % | X | X | +0,4 %-Pkt. |
WGW | 17 | 2,2 % | 12 | 2,0 % | +0,2 %-Pkt. |
WWR | 134 | 17,3 % | X | X | +17,3 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.