Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-26 (18-26 Scherenbostel ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-26 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
914
Wahlbeteiligung: 52,7%
Gültige Stimmzettel: 472
Ungültige Stimmzettel: 10
Gültige Stimmen: 1.398
Gültige Stimmen: 680
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 30,4 % | -8,2 %-Pkt. |
CDU | 34,3 % | -5,3 %-Pkt. |
GRÜNE | 15,3 % | -1,3 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 2,4 % | 1,2 %-Pkt. |
FDP | 5,1 % | 3,1 %-Pkt. |
PIRATEN | 0,4 % | 0,4 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 11,2 % | 11,2 %-Pkt. |
Bündnis C | 0,6 % | 0,6 %-Pkt. |
WGW | 0,3 % | -1,7 %-Pkt. |
WWR | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.