Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-25 (18-25 Resse 2 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | 18-25 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
1.092
Wahlbeteiligung: 48,4%
Gültige Stimmzettel: 522
Ungültige Stimmzettel: 6
Gültige Stimmen: 1.545
Gültige Stimmen: 737
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 28,1 % | -11,1 %-Pkt. |
CDU | 30,9 % | -2,8 %-Pkt. |
GRÜNE | 7,6 % | -9,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 1,9 % | -1,5 %-Pkt. |
FDP | 2,4 % | -1,9 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,8 % | 1,8 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 9,4 % | 9,4 %-Pkt. |
Bündnis C | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
WGW | 1,1 % | -1,7 %-Pkt. |
WWR | 16,8 % | 16,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.