Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-43 (11-43 Neustadt a.Rbge. 6 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-43 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
867
Wahlbeteiligung: 46,4%
Gültige Stimmzettel: 392
Ungültige Stimmzettel: 10
Gültige Stimmen: 1.132
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 31,9 % | -7,4 %-Pkt. |
CDU | 24,8 % | 1,7 %-Pkt. |
GRÜNE | 10,9 % | -9,5 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 3,0 % | 0,5 %-Pkt. |
FDP | 3,6 % | 0,2 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,1 % | 1,1 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 15,4 % | 15,4 %-Pkt. |
UWG-NRÜ | 9,4 % | 2,4 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -4,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.