Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-44 (11-44 Neustadt a.Rbge. 7 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-44 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
967
Wahlbeteiligung: 36,9%
Gültige Stimmzettel: 354
Ungültige Stimmzettel: 3
Gültige Stimmen: 1.028
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 28,9 % | -13,4 %-Pkt. |
CDU | 24,9 % | -2,4 %-Pkt. |
GRÜNE | 9,8 % | -11,0 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 2,6 % | 1,3 %-Pkt. |
FDP | 2,1 % | 1,2 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,0 % | 1,0 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 15,4 % | 15,4 %-Pkt. |
UWG-NRÜ | 15,3 % | 12,8 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -4,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.