Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-45 (11-45 Neustadt a.Rbge. 8 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 11-45 |
Wahl: | Gemeindewahl 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
617
Wahlbeteiligung: 37,4%
Gültige Stimmzettel: 225
Ungültige Stimmzettel: 6
Gültige Stimmen: 636
Gemeindewahl 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 33,2 % | -7,5 %-Pkt. |
CDU | 15,7 % | -7,6 %-Pkt. |
GRÜNE | 8,6 % | -8,4 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 4,7 % | -0,5 %-Pkt. |
FDP | 4,9 % | 2,9 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,4 % | 1,4 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 21,1 % | 21,1 %-Pkt. |
UWG-NRÜ | 10,4 % | 1,3 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -2,8 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.