Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Region Hannover |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Region Hannover |
Wahl: | Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1.137 von 1.137
Wahlberechtigte:
910.600
Wahlbeteiligung: 54,9%
Gültige Stimmzettel: 491.551
Ungültige Stimmzettel: 8.536
Gültige Stimmen: 491.551
Gültige Stimmen: 956.366
Wahl der Regionsversammlung 2016 (11.09.2016) | Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 293.622 | 30,7 % | 299.417 | 37,3 % | -6,6 %-Pkt. |
CDU | 251.996 | 26,3 % | 222.998 | 27,8 % | -1,5 %-Pkt. |
GRÜNE | 137.062 | 14,3 % | 167.969 | 20,9 % | -6,6 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 52.774 | 5,5 % | 27.002 | 3,4 % | +2,1 %-Pkt. |
FDP | 47.231 | 4,9 % | 19.088 | 2,4 % | +2,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 17.331 | 1,8 % | X | X | +1,8 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 20.425 | 2,1 % | 22.439 | 2,8 % | -0,7 %-Pkt. |
ASH | 140 | 0,0 % | 501 | 0,1 % | -0,1 %-Pkt. |
ALFA Niedersachsen | 4.553 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 113.049 | 11,8 % | X | X | +11,8 %-Pkt. |
Bündnis C | 1.048 | 0,1 % | X | X | +0,1 %-Pkt. |
BIG | 115 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
GFW | 4.550 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
Neue Liberale - Die Sozialliberalen - Niedersachsen | 351 | 0,0 % | X | X | +0,0 %-Pkt. |
Die PARTEI Niedersachsen | 10.604 | 1,1 % | X | X | +1,1 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Pfannschmidt | 0 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Schiepanski | 0 | 0,0 % | X | X | 0,0 %-Pkt. |
UWG - BGS | 1.515 | 0,2 % | X | X | +0,2 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 43.772 | 5,4 % | -5,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.