Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Region Hannover |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Region Hannover |
Wahl: | Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1.137 von 1.137
Wahlberechtigte:
910.600
Wahlbeteiligung: 54,9%
Gültige Stimmzettel: 491.551
Ungültige Stimmzettel: 8.536
Gültige Stimmen: 491.551
Gültige Stimmen: 956.366
Wahl der Regionsversammlung 2016 (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 30,7 % | -6,6 %-Pkt. |
CDU | 26,3 % | -1,5 %-Pkt. |
GRÜNE | 14,3 % | -6,6 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 5,5 % | 2,1 %-Pkt. |
FDP | 4,9 % | 2,5 %-Pkt. |
PIRATEN | 1,8 % | 1,8 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 2,1 % | -0,7 %-Pkt. |
ASH | 0,0 % | -0,1 %-Pkt. |
ALFA Niedersachsen | 0,5 % | 0,5 %-Pkt. |
AfD Niedersachsen | 11,8 % | 11,8 %-Pkt. |
Bündnis C | 0,1 % | 0,1 %-Pkt. |
BIG | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
GFW | 0,5 % | 0,5 %-Pkt. |
Neue Liberale - Die Sozialliberalen - Niedersachsen | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Die PARTEI Niedersachsen | 1,1 % | 1,1 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Pfannschmidt | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Schiepanski | 0,0 % | 0,0 %-Pkt. |
UWG - BGS | 0,2 % | 0,2 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -5,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.