Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | Region Hannover |
Status: | EE |
Ausgezählt: 1.137 von 1.137
Wahlberechtigte:
910.600
Wahlbeteiligung: 54,9%
Gültige Stimmzettel: 491.551
Ungültige Stimmzettel: 8.536
Gültige Stimmen: 491.551
Gültige Stimmen: 956.366
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 293.622 | 30,7 % |
CDU | 251.996 | 26,3 % |
GRÜNE | 137.062 | 14,3 % |
DIE LINKE. | 52.774 | 5,5 % |
FDP | 47.231 | 4,9 % |
PIRATEN | 17.331 | 1,8 % |
DIE HANNOVERANER | 20.425 | 2,1 % |
ASH | 140 | 0,0 % |
ALFA Niedersachsen | 4.553 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen | 113.049 | 11,8 % |
Bündnis C | 1.048 | 0,1 % |
BIG | 115 | 0,0 % |
GFW | 4.550 | 0,5 % |
Neue Liberale - Die Sozialliberalen - Niedersachsen | 351 | 0,0 % |
Die PARTEI Niedersachsen | 10.604 | 1,1 % |
Einzelwahlvorschlag Pfannschmidt | 0 | 0,0 % |
Einzelwahlvorschlag Schiepanski | 0 | 0,0 % |
UWG - BGS | 1.515 | 0,2 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.