Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Seelze |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Seelze |
Wahl: | Bürgermeisterwahl 2007 Seelze (17.06.2007) |
Ausgezählt: 30 von 30
Wahlberechtigte:
26.708
Wahlbeteiligung: 33,2%
Gültige Stimmen: 8.797
Ungültige Stimmen: 66
Wahl des Bürgermeisters 2015 Seelze (26.04.2015) | Bürgermeisterwahl 2007 Seelze (17.06.2007) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
Einzelwahlvorschlag | 5.705 | 64,9 % | 3.343 | 39,2 % | +25,7 %-Pkt. |
SPD | 2.609 | 29,7 % | 2.072 | 24,3 % | +5,4 %-Pkt. |
BürgerForum | 483 | 5,5 % | X | X | +5,5 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 3.114 | 36,5 % | -36,5 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.