Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark |
Status: | EE |
Ausgezählt: 22 von 22
Wahlberechtigte:
24.155
Wahlbeteiligung: 50,5%
Gültige Stimmen: 12.078
Ungültige Stimmen: 113
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Zychlinski, Helge | 6.262 | 51,8 % |
CDU | ||
Hallmann, Dirk | 5.816 | 48,2 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.