Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark I |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark I |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.579
Wahlbeteiligung: 56,4%
Gültige Stimmzettel: 877
Ungültige Stimmzettel: 14
Gültige Stimmen: 2.547
Gültige Stimmen: 1.786
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 297 | 16,6 % | 166 | 9,2 % | +7,4 %-Pkt. |
CDU | 466 | 26,1 % | 317 | 17,5 % | +8,6 %-Pkt. |
GRÜNE | 119 | 6,7 % | 191 | 10,6 % | -3,9 %-Pkt. |
WGW | 59 | 3,3 % | X | X | +3,3 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.