Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark I |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Wedemark I |
Wahl: | Ortsratswahl 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 3 von 3
Wahlberechtigte:
1.579
Wahlbeteiligung: 56,4%
Gültige Stimmzettel: 877
Ungültige Stimmzettel: 14
Gültige Stimmen: 2.547
Gültige Stimmen: 1.786
Ortsratswahl 2011 (11.09.2011) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 16,6 % | 7,4 %-Pkt. |
CDU | 26,1 % | 8,6 %-Pkt. |
GRÜNE | 6,7 % | -3,9 %-Pkt. |
WGW | 3,3 % | 3,3 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.