Ausgezählt: 2 von 2
Wahlberechtigte:
624
Wahlbeteiligung: 68,6%
Gültige Stimmzettel: 424
Ungültige Stimmzettel: 4
Gültige Stimmen: 1.256
Gültige Stimmen: 985
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Ermerling, Jürgen | 207 | 21,0 % |
Ermerling, Jürgen | 207 | 21,0 % |
Müller, Sylvie | 66 | 6,7 % |
Müller, Sylvie | 66 | 6,7 % |
Weschen, Carsten | 62 | 6,3 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Otto, Lena | 180 | 18,3 % |
Otto, Lena | 180 | 18,3 % |
Bieber, Alexander | 65 | 6,6 % |
Bieber, Alexander | 65 | 6,6 % |
Freiherr von Richthofen, Jakob | 154 | 15,6 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
GRÜNE | ||
Müller-Blanck, Joachim | 30 | 3,0 % |
Müller-Blanck, Joachim | 30 | 3,0 % |
Becker, Angela | 17 | 1,7 % |
Becker, Angela | 17 | 1,7 % |
Brüning, Sebastian | 36 | 3,7 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.