Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 01 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 01 |
Wahl: | Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 60 von 60
Wahlberechtigte:
53.978
Wahlbeteiligung: 47.84541850383489%
Gültige Stimmzettel: 25.518
Ungültige Stimmzettel: 308
Gültige Stimmen: 75.556
Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) | Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 24.569 | 32,5 % | 26.111 | 37,1 % | -4,6 %-Pkt. |
CDU | 18.087 | 23,9 % | 21.204 | 30,1 % | -6,2 %-Pkt. |
GRÜNE | 21.941 | 29,0 % | 12.944 | 18,4 % | +10,6 %-Pkt. |
FDP | 2.870 | 3,8 % | 5.682 | 8,1 % | -4,3 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 2.415 | 3,2 % | X | X | +3,2 %-Pkt. |
BürgerForum | 186 | 0,2 % | 263 | 0,4 % | -0,2 %-Pkt. |
BSG | 411 | 0,5 % | 570 | 0,8 % | -0,3 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 1.987 | 2,6 % | X | X | +2,6 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Diekmann | 222 | 0,3 % | X | X | +0,3 %-Pkt. |
PIRATEN Niedersachsen | 2.868 | 3,8 % | X | X | +3,8 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 3.686 | 5,2 % | -5,2 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.