Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 01 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | WB 01 |
Wahl: | Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 60 von 60
Wahlberechtigte:
53.978
Wahlbeteiligung: 47.84541850383489%
Gültige Stimmzettel: 25.518
Ungültige Stimmzettel: 308
Gültige Stimmen: 75.556
Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 32,5 % | -4,6 %-Pkt. |
CDU | 23,9 % | -6,2 %-Pkt. |
GRÜNE | 29,0 % | 10,6 %-Pkt. |
FDP | 3,8 % | -4,3 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 3,2 % | 3,2 %-Pkt. |
BürgerForum | 0,2 % | -0,2 %-Pkt. |
BSG | 0,5 % | -0,3 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 2,6 % | 2,6 %-Pkt. |
Einzelwahlvorschlag Diekmann | 0,3 % | 0,3 %-Pkt. |
PIRATEN Niedersachsen | 3,8 % | 3,8 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -5,2 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.