Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Bez. 09-35 (09-35 Kaltenweide 3 ) |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | Bez. 09-35 |
Wahl: | Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
642
Wahlbeteiligung: 50.467289719626166%
Gültige Stimmzettel: 314
Ungültige Stimmzettel: 10
Gültige Stimmen: 896
Wahl der Regionsversammlung 2011 (11.09.2011) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 33,4 % | -4,2 %-Pkt. |
CDU | 34,2 % | -5,9 %-Pkt. |
GRÜNE | 20,9 % | 10,9 %-Pkt. |
FDP | 3,0 % | -4,8 %-Pkt. |
DIE LINKE. | 1,6 % | 1,6 %-Pkt. |
BürgerForum | 1,3 % | 0,6 %-Pkt. |
BSG | 0,7 % | 0,3 %-Pkt. |
DIE HANNOVERANER | 0,9 % | 0,9 %-Pkt. |
PIRATEN Niedersachsen | 4,1 % | 4,1 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -3,4 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.