Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Bewerber |
Gebiet: | Ronnenberg: Ihme-Roloven |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Bewerber in %-Pkt. |
Gebiet: | Ronnenberg: Ihme-Roloven |
Wahl: | Wahl der/des Regionspräsidentin/en 2006 (10.09.2006) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
806
Wahlbeteiligung: 26,3%
Gültige Stimmen: 210
Ungültige Stimmen: 2
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.