Ausgezählt: 13 von 13
Wahlberechtigte:
8.510
Wahlbeteiligung: 38,6%
Gültige Stimmzettel: 3.187
Ungültige Stimmzettel: 101
Gültige Stimmen: 9.167
Gültige Stimmen: 5.169
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | ||
Machold, Roland | 636 | 12,3 % |
Langguth, Bodo | 206 | 4,0 % |
Kuhn, Karin | 197 | 3,8 % |
Beike, Friedrich | 215 | 4,2 % |
Gärtner, Käthe | 113 | 2,2 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
CDU | ||
Heidkämper, Günter | 621 | 12,0 % |
Pohl, Erich | 614 | 11,9 % |
Rolf, Stefan | 136 | 2,6 % |
Echterhoff, Josef | 80 | 1,5 % |
Vogel, Bernd | 29 | 0,6 % |
Weitere Kandidaten anzeigen / verstecken | ||
GRÜNE | ||
Oelze, Horst | 210 | 4,1 % |
Dalig, Annegret | 80 | 1,5 % |
Dr. Horlitz, Thomas | 127 | 2,5 % |
FDP | ||
Gensar, Kerstin | 106 | 2,1 % |
Dr. Ghane, Ajub | 108 | 2,1 % |
Steinert, Martin | 75 | 1,5 % |
Lahrs, Heinrich | 41 | 0,8 % |
DAS LINKSBÜNDNIS | ||
Bilek, Hüseyin | 44 | 0,9 % |
Die Unabhängigen | ||
Causse, Rainer | 43 | 0,8 % |
Dr. Becker, Jörg | 45 | 0,9 % |
Roitsch, Horst | 15 | 0,3 % |
Bartels, Uwe | 31 | 0,6 % |
Böttcher-van Loyen, Irmhild | 21 | 0,4 % |
BLG | ||
Osterwald, Klaus-Jürgen | 564 | 10,9 % |
Kowalska, Magdalena | 55 | 1,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.