Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | WB 01 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | WB 01 |
Wahl: | Wahl zur Regionsversammlung (09.09.2001) |
Ausgezählt: 61 von 61
Wahlberechtigte:
52.681
Wahlbeteiligung: 45,9%
Gültige Stimmzettel: 23.862
Ungültige Stimmzettel: 328
Gültige Stimmen: 70.460
Gültige Stimmen: 49.572
Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) | Wahl zur Regionsversammlung (09.09.2001) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
SPD | 19.556 | 39,4 % | 20.623 | 41,4 % | -2,0 %-Pkt. |
CDU | 13.576 | 27,4 % | 14.801 | 29,7 % | -2,3 %-Pkt. |
GRÜNE | 9.465 | 19,1 % | 8.741 | 17,5 % | +1,6 %-Pkt. |
FDP | 3.694 | 7,5 % | 3.201 | 6,4 % | +1,1 %-Pkt. |
REP | 469 | 0,9 % | 572 | 1,2 % | -0,3 %-Pkt. |
AktionSozial | 260 | 0,5 % | X | X | +0,5 %-Pkt. |
BSG | 315 | 0,6 % | X | X | +0,6 %-Pkt. |
BürgerForum | 189 | 0,4 % | X | X | +0,4 %-Pkt. |
DAS LINKSBÜNDNIS | 2.048 | 4,1 % | X | X | +4,1 %-Pkt. |
Sonstige | X | X | 1.935 | 3,9 % | -3,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.