Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | WB 01 |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Liste |
Gebiet: | WB 01 |
Wahl: | Wahl zur Regionsversammlung (09.09.2001) |
Ausgezählt: 61 von 61
Wahlberechtigte:
52.681
Wahlbeteiligung: 45,9%
Gültige Stimmzettel: 23.862
Ungültige Stimmzettel: 328
Gültige Stimmen: 70.460
Gültige Stimmen: 49.572
Wahl zur Regionsversammlung 2006 (10.09.2006) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 39,4 % | -2,0 %-Pkt. |
CDU | 27,4 % | -2,3 %-Pkt. |
GRÜNE | 19,1 % | 1,6 %-Pkt. |
FDP | 7,5 % | 1,1 %-Pkt. |
REP | 0,9 % | -0,3 %-Pkt. |
AktionSozial | 0,5 % | 0,5 %-Pkt. |
BSG | 0,6 % | 0,6 %-Pkt. |
BürgerForum | 0,4 % | 0,4 %-Pkt. |
DAS LINKSBÜNDNIS | 4,1 % | 4,1 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | -3,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.