Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Region Hannover |
Status: | EE |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Stimmen |
Gebiet: | Region Hannover |
Wahl: | Europawahl 2004 (13.06.2004) |
Ausgezählt: 1.126 von 1.126
Wahlberechtigte:
837.141
Wahlbeteiligung: 42,7%
Gültige Stimmen: 352.259
Ungültige Stimmen: 5.614
Europawahl 2004 (13.06.2004) | Europawahl 2004 (13.06.2004) | Gewinn / Verlust | |||
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Veränderung |
CDU | 134.929 | 38,3 % | 134.929 | 38,3 % | 0,0 %-Pkt. |
SPD | 105.746 | 30,0 % | 105.746 | 30,0 % | 0,0 %-Pkt. |
GRÜNE | 56.166 | 15,9 % | 56.166 | 15,9 % | 0,0 %-Pkt. |
FDP | 24.027 | 6,8 % | 24.027 | 6,8 % | 0,0 %-Pkt. |
PDS | 7.860 | 2,2 % | 7.860 | 2,2 % | 0,0 %-Pkt. |
REP | 3.009 | 0,9 % | 3.009 | 0,9 % | 0,0 %-Pkt. |
Die Tierschutzpartei | 3.470 | 1,0 % | 3.470 | 1,0 % | 0,0 %-Pkt. |
GRAUE | 4.500 | 1,3 % | 4.500 | 1,3 % | 0,0 %-Pkt. |
NPD | 2.783 | 0,8 % | 2.783 | 0,8 % | 0,0 %-Pkt. |
PBC | 1.167 | 0,3 % | 1.167 | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
DIE FRAUEN | 1.039 | 0,3 % | 1.039 | 0,3 % | 0,0 %-Pkt. |
ödp | 572 | 0,2 % | 572 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
CM | 426 | 0,1 % | 426 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
BüSo | 281 | 0,1 % | 281 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
ZENTRUM | 214 | 0,1 % | 214 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
Deutschland | 1.430 | 0,4 % | 1.430 | 0,4 % | 0,0 %-Pkt. |
Unabhängige Kandidaten | 631 | 0,2 % | 631 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
AUFBRUCH | 318 | 0,1 % | 318 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
DKP | 460 | 0,1 % | 460 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
DP | 848 | 0,2 % | 848 | 0,2 % | 0,0 %-Pkt. |
FAMILIE | 2.126 | 0,6 % | 2.126 | 0,6 % | 0,0 %-Pkt. |
PSG | 257 | 0,1 % | 257 | 0,1 % | 0,0 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.