Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: |
34
|
Status: | EE |
Ausgezählt: 93 von 93
Wahlberechtigte:
63.179
Wahlbeteiligung: 66,9%
Gültige Stimmen: 42.037
Ungültige Stimmen: 223
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
CDU | 12.629 | 30,0 % |
SPD | 17.019 | 40,5 % |
GRÜNE | 3.399 | 8,1 % |
FDP | 3.213 | 7,6 % |
DIE LINKE. | 1.807 | 4,3 % |
AfD Niedersachsen | 3.011 | 7,2 % |
BGE | 36 | 0,1 % |
DM | 60 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER | 146 | 0,3 % |
LKR Niedersachsen | 9 | 0,0 % |
ÖDP | 32 | 0,1 % |
Die PARTEI | 242 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 285 | 0,7 % |
PIRATEN | 105 | 0,2 % |
V-Partei³ | 44 | 0,1 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.