Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: |
16-22
(16-22 Bennigsen 4 )
|
Status: | EE |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
555
Wahlbeteiligung: 60,5%
Gültige Stimmen: 335
Ungültige Stimmen: 1
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
CDU | 111 | 33,1 % |
SPD | 105 | 31,3 % |
GRÜNE | 23 | 6,9 % |
DIE LINKE. | 23 | 6,9 % |
FDP | 33 | 9,9 % |
AfD | 30 | 9,0 % |
PIRATEN | 2 | 0,6 % |
NPD | 2 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BGE | 0 | 0,0 % |
DiB | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
DM | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 0,6 % |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.