Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: |
WK 47
|
Status: | EE |
Ausgezählt: 346 von 346
Wahlberechtigte:
240.409
Wahlbeteiligung: 76,1%
Gültige Stimmen: 180.896
Ungültige Stimmen: 2.067
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
Dr. Flachsbarth, Maria (CDU) | 75.761 | 41,9 % |
Dr. Miersch, Matthias (SPD) | 78.433 | 43,4 % |
Weissleder, Dirk (FDP) | 2.567 | 1,4 % |
Dogan, Abdülselam (GRÜNE) | 9.422 | 5,2 % |
Hasenjäger, Agnes (DIE LINKE.) | 7.350 | 4,1 % |
Gundelbacher, Thomas (PIRATEN) | 3.144 | 1,7 % |
Wolf, Sebastian (NPD) | 2.247 | 1,2 % |
Ulrichs, Arno Jürgen (FREIE WÄHLER) | 1.972 | 1,1 % |
Gewählte(r) Bewerber(in): Dr. Miersch, Matthias (SPD) Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.