Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Erststimme |
Gebiet: |
WK 43
|
Status: | EE |
Ausgezählt: 249 von 249
Wahlberechtigte:
190.623
Wahlbeteiligung: 73.75133116150727%
Gültige Stimmen: 138.932
Ungültige Stimmen: 1.655
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
Bulmahn, Edelgard (SPD) | 55.068 | 39,6 % |
von der Leyen, Ursula (CDU) | 44.534 | 32,1 % |
Döring, Patrick (FDP) | 8.657 | 6,2 % |
Westphely, Maaret (GRÜNE) | 15.797 | 11,4 % |
Dittrich, Heidrun (DIE LINKE.) | 12.886 | 9,3 % |
Aldag, Wilfried (NPD) | 1.573 | 1,1 % |
Weiland, Gerd (KONSUMENSCH) | 417 | 0,3 % |
Gewählte(r) Bewerber(in): Bulmahn, Edelgard (SPD) Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.